



| PLANOS: Faixa Etária |
COMPACTO ENF II Mensalidade |
EFETIVO APTO II Mensalidade |
COMPLETO APTO II Mensalidade |
SUPERIOR APTO II Mensalidade |
SÊNIOR APTO II Mensalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| até 18 anos | R$ 512,39 | R$ 573,3509 | R$ 681,8713 | R$ 758,5419 | R$ 1684,486 |
| de 19 até 23 anos | R$ 627,15 | R$ 701,76 | R$ 834,60 | R$ 928,44 | R$ 2.061,82 |
| de 24 até 28 anos | R$ 785,25 | R$ 878,71 | R$ 1.045,03 | R$ 1.162,55 | R$ 2.581,68 |
| de 29 até 33 anos | R$ 867,76 | R$ 971,02 | R$ 1.154,83 | R$ 1.284,72 | R$ 2.852,92 |
| de 34 até 38 anos | R$ 924,26 | R$ 1.034,22 | R$ 1.229,97 | R$ 1.368,31 | R$ 3.038,61 |
| de 39 até 43 anos | R$ 1.072,11 | R$ 1.199,71 | R$ 1.426,79 | R$ 1.587,27 | R$ 3.524,77 |
| de 44 até 48 anos | R$ 1.281,60 | R$ 1.434,15 | R$ 1.705,60 | R$ 1.897,43 | R$ 4.213,59 |
| de 49 até 53 anos | R$ 1.537,14 | R$ 1.720,02 | R$ 2.045,54 | R$ 2.275,64 | R$ 5.053,50 |
| de 54 até 58 anos | R$ 1.824,94 | R$ 2.042,09 | R$ 2.428,60 | R$ 2.701,75 | R$ 5.999,74 |
| mais de 59 anos | R$ 3.074,18 | R$ 3.440,02 | R$ 4.091,19 | R$ 4.551,29 | R$ 10.106,95 |
